
Белорусский государственный технологический университет
Специальность | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Лесохозяйственный факультет | |||||||
Лесное хозяйство | 173 | 141 | 150 | 115 | 109 | 154 | 131 |
Туризм и природопользование | 198 | 233 | 219 | 241 | 196 | 206 | 215 |
Садово-парковое строительство | 202 | 205 | 183 | 169 | 181 | 149 | 161 |
Факультет технологии и техники лесной промышленности | |||||||
Лесоинженерное дело | 166 | 125 | 135 | 101 | 109 | 111 | 144 |
Машины и оборудование лесного комплекса | 152 | 116 | 126 | 114 | 102 | 101 | 138 |
Технология деревообрабатывающих производств | 171 | 163 | 152 | 112 | 131 | 109 | 137 |
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент | 185 | 174 | 147 | 170 | 150 | 185 | |
Профессиональное обучение | 154 | 113 | 124 | убрали | нет | нет | нет |
Факультет технологии органических веществ | |||||||
Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 217 | 185 | 220 | 202 | 212 | 197 | 227 |
Химическая технология переработки древесины | 162 | 137 | 96 | 92 | 129 | 145 | |
Биотехнология | 272 | 210 | 244 | 239 | 248 | 242 | 261 |
Биоэкология | 205 | 165 | 196 | 207 | 140 | нет | нет |
Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 212 | 191 | 250 | 195 | 233 | 237 | 251 |
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметической продукции (технология лекарственных препаратов) | 192 | 222 | (261) | (275) | 257 | 279 | 290 |
Факультет химической технологии и техники | |||||||
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов | 142 | 91 | 119 | 127 | 124 | 149 | 152 |
Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 148 | 112 | 127 | 108 | 102 | 115 | 142 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 149 | 106 | 133 | 117 | 140 | 145 | 158 |
Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий | 183 | 133 | 179 | 177 | 177 | 149 | 185 |
Технология электрохимических производств | 157 | 111 | 134 | 122 | 154 | 143 | 175 |
Производство изделий на основе 3-хмерных технологий (новая) | 196 | ||||||
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 230 | 157 | 202 | 154 | 180 | 173 | 197 |
Факультет издательского дела и полиграфии | |||||||
Технология полиграфического производства | 202 | 128 | 144 | 156 | 139 | 139 | |
Полиграфическое оборудование и системы обработки информации | 173 | 111 | 143 | 140 | 172 | 137 | |
Издательское дело | 276 | 256 | 266 | 269 | 237 | 273 | |
Факультет информационных технологий |
|||||||
Програмное обеспечение информационных технологий | - | - | - | - | 237 | 280 | 289 |
Дизайн электронных и веб-изделий | - | - | - | - | 271 | 247 | 251 |
Програмное обеспечение информационной безопасности мобильных систем | - | - | - | - | 230 | 256 | 257 |
Информационные системы и технологии | 216 | 199 | 213 | 213 | 222 | 253 | 256 |
Инженерно-экономический факультет | |||||||
Экономика и управление на предприятиях | 272 | 273 | 257 | 257 | 275 | 279 | |
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 257 | 251 | 252 | 251 | 238 | нет | нет |
Маркетинг | 270 | 257 | 272 | 259 | 255 | 274 | 280 |
Менеджмент | 270 | 273 | 278 | 270 | 270 | 263 | 280 |
О сайте|Разработчики
fizmatushki © 2019
e-mail:fizmatushki@yandex.ru