
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Специальность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Факультет компьютерного проектирования | |||||||
Проектирование и производство радиоэлектронных средств | 322 | 226 | 252 | 290 | 292 | 225 | |
Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 222 | 235 | 290 | 296 | 280 | 301 | |
Техническое обеспечение безопасности | 230 | 266 | - | - | - | - | |
Электронно-оптические системы и технологии | 255 | 234 | 264 | 281 | 283 | 301 | |
Медицинская электроника | 224 | 225 | 268 | 280 | 272 | 301 | |
Электронные вычислительные средства | 220 | 241 | 294 | - | - | 326 | |
Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 264 | 282 | 315 | 316 | 311 | 329 | |
Электронные системы безопасности | 221 | 249 | 300 | 303 | 287 | 364 | |
Программируемые мобильные системы | нет | нет | 341 | 342 | 333 | 339 | |
Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) | нет | 277 | 310 | 316 | 301 | 332 | |
Факультет информационных технологий и управления | |||||||
Автоматизированные системы обработки информации | 284 | 301 | 338 | 332 | 336 | 343 | |
Искусственный интеллект | 298 | 299 | 328 | 323 | 321 | 331 | |
Информационные технологии и управление в технических системах | 274 | 281 | 313 | 309 | 300 | 312 | |
Промышленная электроника | 219 | 245 | 295 | 292 | 263 | 291 | |
Факультет радиотехники и электроники | |||||||
Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 224 | 210 | 244 | 256 | 192 | 260 | |
Радиотехника (программируемые средства/цифровая связь) | 220 | 213 | 265 | 266 | 195 | 255 | |
Радиоэлектронные системы | 226 | 241 | 223 | 260 | 162 | 137 | |
Радиоинформатика | 219 | 218 | 263 | 256 | 196 | 256 | |
Квантовые информационные системы | 275 | 218 | 241 | 260 | 138 | - | |
Радиоэлектронная защита информации | 228 | 224 | 269 | 270 | 149 | 277 | |
Электронные и информационно-управляющие системы физических установок | нет | нет | 257 | 257 | 132 | 240 | |
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 273 | 211 | 273 | 261 | 139 | 245 | |
Факультет компьютерных систем и сетей | |||||||
Вычислительные машины, системы и сети | 278 | 295 | 331 | 331 | 333 | 344 | |
Программное обеспечение информационных технологий | 326 | 333 | 361 | 357 | 361 | 264 | |
Информатика и технологии программирования | 345 | 356 | 375 | 366 | 370 | 374 | |
Факультет телекоммуникаций | |||||||
Сети телекоммуникаций | 310 | 270 | нет | - | - | 279 | |
Лазерные информационно-измерительные системы | - | 255 | 259 | - | 171 | - | |
Системы распределения мультимедийной информации | 236 | 257 | 277 | 271 | 221 | - | |
Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) | нет | нет | 243 | 261 | 214 | 269 | |
Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций) | нет | нет | 297 | 289 | 266 | - | |
Защита информации в телекоммуникациях | 228 | 280 | 308 | 311 | 292 | 308 | |
Метрологическое обеспечение информационных систем и сетей | 227 | 232 | нет | - | - | - | |
Инфокоммуникационные технологии (сети телекоммуникаций) | 235 | 245 | 284 | 272 | 242 | 279 | |
Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание) | 220 | 232 | 271 | 260 | 184 | 146 | |
Инженерно-экономический факультет | |||||||
Информационные системы и технологии (в экономике) | 283 | 290 | 318 | 316 | 314 | 320 | |
Информационные системы и технологии (в логистике) | нету | 321 | 338 | 342 | 325 | 330 | |
Маркетинг | 300 | 259 | 319 | 319 | 344 | 357 | |
Экономика электронного бизнеса | 299 | 343 | 328 | 358 | 365 | 307 |
О сайте|Разработчики
fizmatushki © 2019
e-mail:fizmatushki@yandex.ru