Белорусский национальный технический университет
Специальность 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Автотракторный факультет
Экономика и организация производства 301 294 318 303 309 307
Транспортная логистика 323 290 329 315 321 329
Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин 166 164 159 139 149 139
Двигатели внутреннего сгорания 185 183 193 178 171 171
Автомобилестроение 139 185 163 192 183 174
Тракторостроение 165 165 141 151 140 140
Многоцелевые гусеничные и колесные машины 148 158 142 143 134 136
Городской электрический транспорт 147 172 163 155 167 168
Техническая эксплуатация автомобилей 228 219 213 203 199 184
Автосервис 202 194 188 210 225 226
Оценочная деятельность на автомобильном транспорте 189 246 199 225 228 218
Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте 231 256 244 244 249 243
Дизайн гусеничных и колесных машин - - - 130.3 91 118,3
Организация дорожного движения 223 233 244 197 205 191
Факультет горного дела и инженерной экологии
Горные машины и оборудование 144 165 136 128 137 136
Технология и оборудование торфяного производства 134 133 недобор нет нет нет
Разработка месторождений полезных ископаемых 176 176 166 143 158 145
Экологический менеджмент и аудит в промышленности 202 210 170 недо недо 151
Машиностроительный факультет
Экономика и организация производства 284 289 294 259 282 284
Технология машиностроения 167 165 158 136 139 148
Технологическое оборудование машиностроительного производства 151 147 136 95 125 138
Автоматизация технологических процессов и производств нет 143 148 165 174 176
Интеллектуальные приборы, машины и производства 181 170 199 нет 190 нет
Интегральные сенсорные системы 165 175 недобор 165 недо 165
Компьютерная мехатроника 171 166 180 191 211 207
Механико-технологический факультет
Материаловедение в машиностроении 115 132 128 137 141 145
Машины и технология обработки материалов давлением 137 131 128 115 135 126
Оборудование и технология сварочного производства 151 139 142 146 154 128
Машины и технология литейного производства 137 123 недобор 132 142 128
Металлургическое производство и материалообработка 141 131 недобор 98 127 125
Порошковая металлургия композиционные материалы, покрытия 146 124 недобор нет нет нет
Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства
Экономика и управление на предприятии 302 293 303 285 324 337
Бизнес-администрирование 284 318 324 330 347 357
Маркетинг 318 317 311 315 319 321
Торговое оборудование и технологии 200 211 215 228 112 189
Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии - - - 284 319 317
Управление инновационными проектами промышленных предприятий - - - 299 329 315
Производство экспозиционно-рекламных объектов 279 197 258 нет нет нет
Энергетический факультет
Экономика и организация производства 298 293 294 306 305 316
Электрические станции 245 205 240 248 248 258
Электроэнергетические системы и сети 217 197 214 236 254 293
Электроснабжение 263 247 210 235 258 271
Тепловые электрические станции 209 209 224 223 224 244
Промышленная теплоэнергетика 234 240 242 261 245 235
Паротурбинные установки атомных электрических станций 180 213 191 219 245 229
Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами 231 205 220 208 219 223
Факультет информационных технологий и робототехники
Программное обеспечение информационных технологий 227 253 256 307 319 322
Информационные системы и технологии 267 271 290 287 296 279
Автоматизация технологических процессов и производств 227 243 256 245 254 235
Автоматизированные системы обработки информации 244 253 269 - 306 305
Автоматизированные электроприводы 187 187 189 193 203 164
Промышленные роботы и робототехнические системы 180 227 195 242 252 250
Факультет технологий управления и гуманитаризации
Экономика и управление на предприятии 275 289 300 292 315 289
Менеджмент 295 298 312 288 322 307
Экономика и организация производства 275 273 245 нет нет нет
Низкотемпературна техника 190 160 176 121 186 144
Упаковочное производство 208 210 234 192 232 171
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент 164 175 208 213 200 219
Таможенное дело 316 322 301 314 329 338
Инженерно-педагогический факультет
(Технология. Информатика) Профессиональное обучение авт. тр-т 133 152 недобор 157 195 140
Профессиональное обучение машиностроит. 149 125 116 140 156 146
Профессиональное обучение информатика           210
Вакуумная и компрессорная техника 142 139 145 138 148 148
Факультет энергетического строительства
Экономика и организация производства 286 288 288 271 295 269
Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта 141 151 113 130 180 118
Водохозяйственное строительство 132 182 172 158 191 126
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна 207 241 248 238 250 220
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов 226 218 188 189 214 186
Строительство тепловых и атомных электростанций 178 194 190 185 213 152
Строительный факульет
Экономика и организация производства 299 319 300 299 301 284
Производство строительных изделий и конструкций 229 196 222 179 212 123
Промышленное и гражданское строительство 266 254 272 261 261 194
Экспертиза и управление недвижимостью 303 229 304 291 306 288
Приборостроительный факультет
Менеджмент 272 284 260 280 нет нет
Экономика и организация производства 276 288 278 274 285 277
Механические и электромеханические приборы и аппараты 169 169 149 162 138 176
Оптико-электронные и лазерные приборы и системы 155 162 157 163 166 190
Микро- и наносистемная техника 174 177 130 166 175 187
Информационно-измерительная техника 160 188 162 187 197 195
Биотехнические и медицинские аппараты и системы 136 177 151 158 173 188
Техническое обеспечение безопасности 194 202 225 214 214 227
Технология материалов и компонентов электронной техники 178 147 129 155 135 171
Технология и оборудование ювелирного производства 140 166 147 159 162 172
Метрология, стандартизация и сертификация 182 206 212 193 193 205
Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов 120 168 189 186 157 183
Факультет транспортных коммуникаций
Экономика и организация производства 258 301 276 287 168 нет
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 174 151 174 157 168 143
Геодезия 192 161 184 нет 177 171
Автомобильные дороги 208 182 189 182 188 173
Мосты, транспортные тоннели и метрополитены 195 175 195 205 212 194
Спортивно-технический факультет
Техническое обеспечение, эксплуатация спортивных объектов 187 191 210 174 187 181
Техническое обеспечение эксплуатации спортивных технологий нету 203 167 160 166 нет
Проектирование и производство спортивной техники нету 162 152 151 155
Военно-технический факультет
Экономика и управление на предприятии 228 221 все зач. 158 186 290
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 127 121 все зач. 131 135 135
Многоцелевые гусеничные и колесные машины 122 101 все зач. 145 129 124
Техническая эксплуатация автомобилей 130 155 147 134 151 161
Промышленное и гражданское строительство 230 262 253 231 252 296

 

О сайте|Разработчики
fizmatushki © 2019
e-mail:fizmatushki@yandex.ru