
Белорусский государственный экономический университет
Специальность | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Банковское дело | 307 | 337 | 318 | 349 | 308 | 354 |
Бизнес-администрирование | 341 | 337 | 318 | 349 | 367 | 354 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках) | 317 | 292 | 299 | 237 | 292 | 296 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных организациях) | 280 | 266 | 250 | 244 | 282 | 256 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе | 253 | 286 | 267 | 237 | 282 | 278 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности | 294 | 286 | 267 | 237 | 282 | 278 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в строительстве | 290 | 286 | 267 | 237 | 282 | 278 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании | 272 | 286 | 267 | 237 | 288 | 278 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности | 268 | 286 | 267 | 237 | 282 | 278 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятии транспорта | 269 | 286 | 267 | 237 | 282 | 278 |
Государственное управление | 287 | 299 | 289 | 277 | 290 | 272 |
Коммерческая деятельность на внешнем рынке | 303 | 291 | 276 | 274 | 283 | 278 |
Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания | 266 | 2291 | 276 | 265 | 283 | 278 |
Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления | 290 | 291 | 276 | 265 | 283 | 278 |
Коммуникативные технологии в бизнесе | 331 | 351 | 356 | 354 | 357 | |
Логистика | 319 | 323 | 324 | - | 343 | 326 |
Маркетинг | 337 | 319 | 312 | 314 | 310 | 305 |
Маркетинг (Бобруйский филиал) | 262 | 269 | 195 | 241 | 250 | 249 |
Международные инвестиции | 347 | 348 | 341 | 314 | 344 | 316 |
Международный маркетинг | 275 | 328 | 341 | 314 | 344 | 357 |
Менеджмент (по направлениям) | 313 | 321 | 254 | 297 | 321 | 354 |
Политология (политический менеджмент) | 305 | 328 | 330 | 293 | 320 | 296 |
Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности | 287 | 282 | 270 | 272 | 318 | 338 |
Промышленный маркетинг | 315 | 319 | 312 | 241 | 318 | 305 |
Психология предпринимательской деятельности | 230 | 278 | 275 | 282 | 263 | 263 |
Статистика | 275 | 270 | 246 | 237 | 281 | 184 |
Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров | 261 | 264 | 244 | 247 | 281 | |
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров | 257 | 264 | 244 | 247 | 281 | |
Финансовый менеджмент | 321 | 316 | 297 | 297 | 308 | 293 |
Финансы | 328 | 316 | 297 | 294 | 308 | 293 |
Финансы государственного управления и местного самоуправления | 294 | 316 | 297 | 294 | 308 | 293 |
Финансы и контроль в сфере таможенной деятельности | 311 | 316 | 297 | 294 | 308 | 293 |
Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности | 321 | 316 | 297 | 294 | 308 | 293 |
Экономика | 334 | 321 | 330 | 318 | 341 | 296 |
Экономика и управление гостиницами и ресторанами | 339 | 299 | 287 | 282 | 292 | 251 |
Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса | 261 | 299 | 287 | 222 | 292 | 251 |
Экономика и управление на предприятии промышленности (Бобруйский филиал) | 247 | 288 | 219 | 282 | 296 | 246 |
Экономика и управление на предприятии промышленности | 308 | 299 | 287 | 282 | 292 | 286 |
Экономика и управление санаторно-курортными и оздоровительными организациями | 222 | 299 | 287 | 282 | 292 | 286 |
Экономика и управление туристской деятельностью | 328 | 338 | 327 | 332 | 332 | 310 |
Экономика природопользования | 278 | 299 | 287 | - | - | - |
Экономика труда (Экономическая теория) | 291 | 276 | 253 | 275 | 285 | 275 |
Экономическая информатика | 294 | 316 | 260 | 287 | 317 | 331 |
Экономическая информатика (Бобруйский филиал) | 259 | 298 | 243 | 216 | 251 | |
Экономическая политика | 315 | 328 | 330 | 293 | 249 | 249 |
Экономическая социология | 282 | 333 | 287 | 263 | 308 | 297 |
Социология | - | 333 | 308 | 263 | 308 | 297 |
Юрист | - | - | - | - | - | 338 |
Экономическая кибернетика (информационные технологии в экономике) | - | 314 | 308 | 277 | 195 | 232 |
О сайте|Разработчики
fizmatushki © 2019
e-mail:fizmatushki@yandex.ru